Brazos tipo spider
| IMAGEN PLATAFORMA | MODELO | ALTURA DE TRABAJO | PESO DEL EQUIPO | CAPACIDAD DE CARGA | FICHA TÉCNICA PLATAFORMA |
|---|---|---|---|---|---|
|
SO10E | 10 m | 1720 kg | 200 kg | Ver ficha técnica |
|
SO12E | 12 m | 1790 kg | 200 kg | Ver ficha técnica |
|
SO14E | 14 m | 1880 kg | 200 kg | Ver ficha técnica |
|
SO15E | 15.7 m | 2300 kg | 200 kg | Ver ficha técnica |
|
SO17E | 17.7 m | 2425 kg | 200 kg | Ver ficha técnica |
|
SO19E | 19.3 m | 2450 kg | 200 kg | Ver ficha técnica |
Brazos articulados eléctricos
| IMAGEN PLATAFORMA | MODELO | ALTURA DE TRABAJO | PESO DEL EQUIPO | CAPACIDAD DE CARGA | FICHA TÉCNICA PLATAFORMA |
|---|---|---|---|---|---|
|
11AE | 11.3 m | 4800 kg | 200 kg | Ver ficha técnica |
|
12AE | 12.5 m | 5000 kg | 200 kg | Ver ficha técnica |
|
14AE | 14.2 m | 4320 kg | 230 kg | Ver ficha técnica |
|
16AE | 16 m | 5960 kg | 230 kg | Ver ficha técnica |
|
18AE | 17.7 m | 6630 kg | 230 kg | Ver ficha técnica |
|
20AE | 20.2 m | 9100 kg | 230 kg | Ver ficha técnica |
|
22AE | 22.5 m | 10000 kg | 230 kg | Ver ficha técnica |
Brazos articulados diésel
| IMAGEN PLATAFORMA | MODELO | ALTURA DE TRABAJO | PESO DEL EQUIPO | CAPACIDAD DE CARGA | FICHA TÉCNICA PLATAFORMA |
|---|---|---|---|---|---|
|
16AD | 16 m | 6900 kg | 230 kg | Ver ficha técnica |
|
18AD | 17.9 m | 7450 kg | 230 kg | Ver ficha técnica |
|
20AD | 20.2 m | 9600 kg | 230 kg | Ver ficha técnica |
|
22AD | 22.5 m | 10100 kg | 230 kg | Ver ficha técnica |
|
26AD | 26.2 m | 16300 kg | 230 kg | Ver ficha técnica |
|
28AD | 28 m | 17000 kg | 230 kg | Ver ficha técnica |
|
32AD | 32 m | 18000 kg | 230 kg | Ver ficha técnica |
email: info@alquilerdeplataformasyherramientas.com



